| 代碼 | 名稱 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔/匯賣價 | 漲跌額 | 漲跌幅↓ | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 632.0500 | 626.1800 | 631.2400 | 633.7700 | 0.9500 | 0.1505% | 2012-05-16 |
| PHP | 菲律賓比索 | 14.7800 | 14.2600 | 14.7100 | 14.8300 | 0.0200 | 0.1355% | 2012-05-16 |
| HKD | 港幣 | 81.3700 | 80.6100 | 81.2600 | 81.5700 | 0.1000 | 0.1230% | 2012-05-16 |
| MOP | 澳門元 | 79.1300 | 78.3700 | 79.0300 | 79.3300 | 0.0400 | 0.0506% | 2012-05-16 |
| AUD | 澳大利亞元 | 628.6700 | 606.4600 | 625.7800 | 630.8100 | -0.9500 | -0.1509% | 2012-05-16 |
| THB | 泰國銖 | 20.1100 | 19.4200 | 20.0400 | 20.2000 | -0.0400 | -0.1985% | 2012-05-16 |
| CAD | 加拿大元 | 627.6600 | 606.0700 | 625.3700 | 630.4000 | -1.9000 | -0.3018% | 2012-05-16 |
| KRW | 南韓元 | 0.5482 | 0.5260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.3454% | 2012-05-16 |
| SGD | 新加坡元 | 500.3000 | 483.2000 | 498.5900 | 502.6000 | -1.7700 | -0.3525% | 2012-05-16 |
| JPY | 日元 | 7.8628 | 7.5997 | 7.8418 | 7.9048 | -0.0334 | -0.4230% | 2012-05-16 |
| GBP | 英鎊 | 1010.0800 | 975.5800 | 1006.6600 | 1014.7500 | -5.6400 | -0.5553% | 2012-05-16 |
| EUR | 歐元 | 804.7600 | 777.0400 | 801.7900 | 808.2300 | -5.2300 | -0.6457% | 2012-05-16 |
| DKK | 丹麥克朗 | 108.2500 | 104.5400 | 107.8700 | 108.7400 | -0.7600 | -0.6972% | 2012-05-16 |
| CHF | 瑞士法郎 | 669.9000 | 646.9400 | 667.5500 | 672.9200 | -4.7100 | -0.6982% | 2012-05-16 |
| RUB | 俄羅斯盧布 | 20.5900 | 0.0000 | 20.5300 | 20.6900 | -0.1800 | -0.8666% | 2012-05-16 |
| NZD | 紐西蘭元 | 485.5400 | 0.0000 | 483.9400 | 487.8300 | -4.7700 | -0.9729% | 2012-05-16 |
| NOK | 挪威克朗 | 105.3000 | 101.6700 | 104.9100 | 105.7600 | -1.1400 | -1.0710% | 2012-05-16 |
| SEK | 瑞典克朗 | 87.9600 | 84.9100 | 87.6200 | 88.3200 | -1.5900 | -1.7755% | 2012-05-16 |


