市場雷達
| 異動類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 股吧 | 成交價格 | 漲跌幅 | 單筆成交 | 成交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大額賣單 | 000007 | 零七股份 | 股吧 | 15.04 | 10.02% | 1196.70萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 封漲停板 | 000007 | 零七股份 | 股吧 | 15.04 | 10.02% | 1196.70萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新高 | 000007 | 零七股份 | 股吧 | 15.04 | 10.02% | 1196.70萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000014 | 沙河股份 | 股吧 | 7.36 | 0.68% | 75.29萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新高 | 000018 | ST中冠A | 股吧 | 6.29 | 1.94% | 20.76萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000021 | 長城開發 | 股吧 | 5.85 | -1.68% | 10.00萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000031 | 中糧地產 | 股吧 | 4.50 | -2.39% | 80.50萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000066 | 長城電腦 | 股吧 | 4.63 | -1.28% | 10.83萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000069 | 華僑城A | 股吧 | 7.40 | -3.14% | 264.68萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 封漲停板 | 000408 | ST金谷源 | 股吧 | 8.32 | 5.05% | 37.36萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 000418 | 小天鵝A | 股吧 | 10.78 | 3.16% | 730.35萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000504 | ST傳媒 | 股吧 | 5.86 | -1.68% | 5.86萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000506 | 中潤資源 | 股吧 | 10.01 | -2.15% | 49.15萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 封漲停板 | 000509 | SST華塑 | 股吧 | 9.21 | 5.02% | 12.62萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000513 | 麗珠集團 | 股吧 | 23.75 | -0.63% | 62.66萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 000522 | 白雲山A | 股吧 | 17.77 | 10.03% | 833.62萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000524 | 東方賓館 | 股吧 | 7.61 | -2.44% | 44.29萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000525 | 紅 太 陽 | 股吧 | 13.00 | -3.35% | 202.80萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000528 | 柳 工 | 股吧 | 11.98 | -2.60% | 237.44萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000541 | 佛山照明 | 股吧 | 9.53 | -1.24% | 36.12萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000544 | 中原環保 | 股吧 | 10.41 | -1.61% | 67.46萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 封漲停板 | 000555 | ST 太 光 | 股吧 | 7.01 | 4.94% | 1.96萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000567 | 海德股份 | 股吧 | 5.98 | -1.81% | 33.19萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000600 | 建投能源 | 股吧 | 3.97 | -1.73% | 12.70萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000601 | 韶能股份 | 股吧 | 3.52 | -1.12% | 44.04萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000619 | 海螺型材 | 股吧 | 6.66 | -2.35% | 26.91萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000627 | 天茂集團 | 股吧 | 3.12 | -0.95% | 18.56萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000628 | 高新發展 | 股吧 | 7.30 | -3.95% | 85.54萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000635 | 英 力 特 | 股吧 | 11.90 | -1.65% | 102.93萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000666 | 經緯紡機 | 股吧 | 13.41 | -4.83% | 456.92萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000703 | 恒逸石化 | 股吧 | 18.81 | -1.42% | 58.12萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 000735 | 羅 牛 山 | 股吧 | 5.26 | -7.72% | 514.22萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 000750 | 國海證券 | 股吧 | 26.69 | -0.22% | 1470.35萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 000758 | 中色股份 | 股吧 | 23.34 | -1.52% | 614.31萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000758 | 中色股份 | 股吧 | 23.34 | -1.52% | 614.31萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000776 | 廣發證券 | 股吧 | 31.27 | -2.92% | 307.38萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000779 | 三毛派神 | 股吧 | 11.40 | -0.70% | 79.64萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000789 | 江西水泥 | 股吧 | 11.60 | -2.27% | 137.34萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000791 | 西北化工 | 股吧 | 7.50 | -3.72% | 103.36萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000839 | 中信國安 | 股吧 | 7.32 | -3.05% | 66.39萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000850 | 華茂股份 | 股吧 | 6.36 | -2.90% | 68.69萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 | 33.92 | -2.16% | 1155.93萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000909 | 數源科技 | 股吧 | 7.28 | -1.89% | 6.92萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000920 | 南方匯通 | 股吧 | 7.50 | -2.85% | 85.49萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000935 | 四川雙馬 | 股吧 | 8.08 | -2.88% | 65.85萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002014 | 永新股份 | 股吧 | 14.80 | -2.37% | 87.32萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002041 | 登海種業 | 股吧 | 22.35 | -1.97% | 60.37萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 單筆異漲 | 002071 | 江蘇宏寶 | 股吧 | 7.59 | 0.80% | 67.78萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002074 | 東源電器 | 股吧 | 6.62 | -0.90% | 35.02萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002091 | 江蘇國泰 | 股吧 | 11.24 | -1.40% | 30.24萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 大額賣單 | 002094 | 青島金王 | 股吧 | 10.65 | 6.50% | 853.81萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002118 | 紫鑫藥業 | 股吧 | 10.13 | -3.98% | 185.06萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002153 | 石基資訊 | 股吧 | 27.70 | -2.22% | 33.79萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002163 | 中航三鑫 | 股吧 | 4.87 | 0.41% | 53.42萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002164 | 東力傳動 | 股吧 | 5.62 | -2.60% | 23.33萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 封漲停板 | 002213 | 特 爾 佳 | 股吧 | 9.19 | 10.06% | 69.48萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002223 | 魚躍醫療 | 股吧 | 19.21 | -1.28% | 104.61萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002231 | 奧維通信 | 股吧 | 9.40 | -2.59% | 68.92萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002244 | 濱江集團 | 股吧 | 8.56 | -3.93% | 12.58萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002250 | 聯化科技 | 股吧 | 15.74 | -2.90% | 46.91萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002265 | 西儀股份 | 股吧 | 7.20 | -2.17% | 49.61萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002267 | 陜天然氣 | 股吧 | 17.72 | -1.88% | 64.15萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002292 | 奧飛動漫 | 股吧 | 21.82 | -4.38% | 292.01萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新高 | 002319 | 樂通股份 | 股吧 | 12.30 | 4.95% | 266.58萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002324 | 普利特 | 股吧 | 11.66 | -3.95% | 32.06萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002379 | 魯豐股份 | 股吧 | 11.25 | -1.75% | 26.88萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002407 | 多氟多 | 股吧 | 17.60 | -1.12% | 118.94萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 | 4.88 | -1.21% | 16.49萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002469 | 三維工程 | 股吧 | 18.00 | -1.59% | 38.97萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002489 | 浙江永強 | 股吧 | 11.52 | -3.19% | 77.88萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002507 | 涪陵榨菜 | 股吧 | 17.87 | -3.92% | 25.21萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002516 | 江蘇曠達 | 股吧 | 8.65 | -1.03% | 37.54萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 002674 | 興業科技 | 股吧 | 11.94 | -2.13% | 131.70萬元 | 12-05-16 15:00:34 |
| 今日新低 | 000034 | 深信泰豐 | 股吧 | 5.20 | -2.99% | 140.02萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新高 | 000062 | 深圳華強 | 股吧 | 6.48 | 1.25% | 194.98萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 單筆異漲 | 000062 | 深圳華強 | 股吧 | 6.48 | 1.25% | 194.98萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000090 | 深 天 健 | 股吧 | 8.16 | -1.57% | 119.14萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新高 | 000159 | 國際實業 | 股吧 | 9.55 | 1.17% | 391.55萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 單筆異漲 | 000159 | 國際實業 | 股吧 | 9.55 | 1.17% | 391.55萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000410 | 瀋陽機床 | 股吧 | 8.15 | -2.40% | 32.36萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新高 | 000428 | 華天酒店 | 股吧 | 5.09 | 2.00% | 255.67萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000550 | 江鈴汽車 | 股吧 | 22.81 | -2.94% | 23.27萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000554 | 泰山石油 | 股吧 | 6.52 | -1.21% | 16.95萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 封漲停板 | 000558 | 萊茵置業 | 股吧 | 5.76 | 9.92% | 372.24萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000561 | 烽火電子 | 股吧 | 7.46 | -3.74% | 90.83萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 大額賣單 | 000562 | 宏源證券 | 股吧 | 15.54 | -2.45% | 618.32萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000598 | 興蓉投資 | 股吧 | 8.15 | -1.21% | 126.16萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 大額賣單 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 股吧 | 7.91 | 0.00% | 597.52萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000652 | 泰達股份 | 股吧 | 4.31 | -2.49% | 43.83萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 封漲停板 | 000663 | 永安林業 | 股吧 | 6.72 | 9.98% | 28.76萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000718 | 蘇寧環球 | 股吧 | 6.95 | -4.01% | 34.26萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000801 | 四川九洲 | 股吧 | 7.58 | -0.79% | 66.48萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 大額賣單 | 000852 | 江鑽股份 | 股吧 | 18.65 | -3.67% | 605.41萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000852 | 江鑽股份 | 股吧 | 18.65 | -3.67% | 605.41萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000939 | 凱迪電力 | 股吧 | 9.44 | -2.48% | 111.27萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000948 | 南天資訊 | 股吧 | 8.26 | -2.02% | 20.24萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 大額賣單 | 000970 | 中科三環 | 股吧 | 37.92 | -3.19% | 2362.06萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 封跌停板 | 000975 | 科 學 城 | 股吧 | 8.97 | -10.03% | 214.47萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 今日新低 | 000982 | 中銀絨業 | 股吧 | 8.23 | -1.67% | 93.16萬元 | 12-05-16 15:00:25 |
| 大額賣單 | 002005 | 德豪潤達 | 股吧 | 17.00 | -0.76% | 510.00萬元 | 12-05-16 15:00:25 |


