全部看多
-
賬戶類型:
多空方向:
- 九州通股東減持2897.42萬股 佔股本2.04%22:08
- 長春高新終止籌劃重大資產重組 17日起復牌22:06
- *ST輕騎連續三年虧損 5月23日起暫停上市22:05
- *ST科健重整草案獲大額普通債權人通過21:52
- 王岐山:中國資本市場發育較稚嫩 要借鑒國際經驗21:44
- 郭樹清:資本市場開放高度重視“綠地投資”21:42
- 郭樹清:資本項目完全自由可兌換現實中不存在21:28
- 郭樹清:中國已無沒有完全不可兌換資本項目21:28
- 國際金價盤中跌1.01% 國際銀價跌0.81%21:26
- 國際油價盤中下跌 紐約原油現跌逾1%21:24
- 新興鑄管擬6.7億元收購子公司新疆資源股權21:22
- 美國4月工業產出環比增1.1% 好于預期21:21
- 內資擴產外資傾銷 核苷酸價格“瀑布式”暴跌21:20
- 北京科銳中標山東電力採購項目 並擬收購股權21:17
- 北京科銳中標山東電力採購項目 並擬收購股權21:17
- 江河幕墻擬收購香港一家公司85%股權21:13
- 豐華股份稱沒有轉向稀土業務 明復牌21:12
- 高盛維持新浪中性評級 預計第三財季恢復盈利21:11
- 紐威股份首發今日過會 擬發1.2億股21:08
- 仙壇股份首發今日過會 擬發3985萬股21:07
說明:盤中實時更新,成交<10萬的為散戶,10萬-50萬為中戶,50萬-100萬為大戶,>100萬為超大,統計中已排除漲跌停成交等影響統計的交易
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 多/空 | 多方買入 | 空方賣出 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 總成交額 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600234 | ST天龍 | 16.93 | 323.41萬元 | 19.10萬元 | 4.24 | 4.95% | 0.20 | 742萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 2 | 600735 | 新華錦 | 5.66 | 2668.02萬元 | 471.24萬元 | 9.91 | 9.99% | 0.90 | 8566萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 3 | 002363 | 隆基機械 | 4.70 | 2111.07萬元 | 448.84萬元 | 14.87 | -0.13% | -0.02 | 2573萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 4 | 600483 | 福建南紡 | 3.57 | 7783.99萬元 | 2180.72萬元 | 6.87 | -1.44% | -0.10 | 10121萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 5 | 300067 | 安諾其 | 3.07 | 651.45萬元 | 212.32萬元 | 9.68 | 10.00% | 0.88 | 3131萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 6 | 600280 | 南京中商 | 2.50 | 2570.51萬元 | 1026.58萬元 | 28.88 | 1.83% | 0.52 | 3598萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 7 | 002323 | 中聯電氣 | 2.26 | 449.58萬元 | 198.79萬元 | 19.57 | -0.26% | -0.05 | 648萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 8 | 600604 | *ST二紡 | 2.18 | 396.00萬元 | 181.85萬元 | 7.23 | 1.54% | 0.11 | 581萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 9 | 600250 | *ST南紡 | 2.15 | 559.99萬元 | 260.23萬元 | 5.49 | 0.00% | 0.00 | 820萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 10 | 600184 | 光電股份 | 2.09 | 2806.94萬元 | 1342.12萬元 | 24.24 | -1.50% | -0.37 | 4172萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 11 | 300165 | 天瑞儀器 | 2.09 | 1269.48萬元 | 608.10萬元 | 19.81 | -3.08% | -0.63 | 1879萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 12 | 600436 | 片仔癀 | 2.05 | 5510.47萬元 | 2681.76萬元 | 74.73 | 0.31% | 0.23 | 8283萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 13 | 601008 | 連雲港 | 2.05 | 1796.68萬元 | 874.52萬元 | 4.04 | 10.08% | 0.37 | 10556萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 14 | 300164 | 通源石油 | 2.05 | 959.43萬元 | 467.02萬元 | 31.45 | 0.10% | 0.03 | 1428萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 15 | 300168 | 萬達資訊 | 1.99 | 790.40萬元 | 396.40萬元 | 21.80 | 1.87% | 0.40 | 1187萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 16 | 000668 | 榮豐控股 | 1.97 | 547.75萬元 | 278.38萬元 | 8.70 | 1.28% | 0.11 | 827萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 17 | 300057 | 萬順股份 | 1.96 | 363.63萬元 | 185.69萬元 | 7.37 | -1.07% | -0.08 | 551萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 18 | 300121 | 陽谷華泰 | 1.88 | 349.38萬元 | 185.92萬元 | 10.40 | -0.95% | -0.10 | 536萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 19 | 600737 | 中糧屯河 | 1.87 | 5129.59萬元 | 2749.68萬元 | 7.59 | -1.56% | -0.12 | 7904萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 20 | 000605 | *ST四環 | 1.86 | 442.90萬元 | 237.95萬元 | 10.75 | 4.07% | 0.42 | 712萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 21 | 601880 | 大連港 | 1.78 | 3065.79萬元 | 1724.49萬元 | 2.72 | 1.49% | 0.04 | 4793萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 22 | 000949 | 新鄉化纖 | 1.76 | 3105.39萬元 | 1767.23萬元 | 3.60 | 0.00% | 0.00 | 4876萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 23 | 002120 | 新海股份 | 1.70 | 5943.16萬元 | 3488.58萬元 | 10.50 | 3.65% | 0.37 | 9447萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 24 | 600070 | 浙江富潤 | 1.70 | 17283.08萬元 | 10151.24萬元 | 13.11 | 9.98% | 1.19 | 49180萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 25 | 600035 | 楚天高速 | 1.70 | 536.45萬元 | 315.57萬元 | 3.39 | 0.30% | 0.01 | 860萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 26 | 000567 | 海德股份 | 1.70 | 484.46萬元 | 285.45萬元 | 5.98 | -1.81% | -0.11 | 785萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 27 | 000413 | 寶 石A | 1.68 | 700.08萬元 | 415.76萬元 | 13.34 | 0.15% | 0.02 | 1123萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 28 | 002262 | 恩華藥業 | 1.68 | 1367.35萬元 | 812.94萬元 | 20.63 | 1.13% | 0.23 | 2191萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 29 | 600766 | *ST園城 | 1.67 | 1306.31萬元 | 781.63萬元 | 12.09 | 1.68% | 0.20 | 2091萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 30 | 600885 | ST力陽 | 1.66 | 1030.27萬元 | 620.91萬元 | 10.86 | 0.93% | 0.10 | 1654萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 31 | 600136 | 道博股份 | 1.65 | 2256.11萬元 | 1368.27萬元 | 9.50 | 2.81% | 0.26 | 3638萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 32 | 002029 | 七 匹 狼 | 1.64 | 2745.68萬元 | 1670.40萬元 | 24.98 | 0.00% | 0.00 | 4491萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 33 | 600850 | 華東電腦 | 1.62 | 3675.92萬元 | 2263.02萬元 | 29.69 | 1.71% | 0.50 | 5954萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 34 | 601518 | 吉林高速 | 1.61 | 858.85萬元 | 532.12萬元 | 2.68 | 0.00% | 0.00 | 1396萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 35 | 002286 | 保齡寶 | 1.61 | 1566.36萬元 | 972.49萬元 | 16.85 | 0.66% | 0.11 | 2540萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 36 | 300101 | 國騰電子 | 1.60 | 3047.56萬元 | 1904.86萬元 | 15.18 | 0.73% | 0.11 | 4988萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 37 | 002088 | 魯陽股份 | 1.60 | 1077.82萬元 | 675.38萬元 | 10.45 | 2.15% | 0.22 | 1754萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 38 | 600111 | 包鋼稀土 | 1.59 | 129328.24萬元 | 81468.89萬元 | 43.78 | 1.62% | 0.70 | 465144萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 39 | 000555 | ST 太 光 | 1.58 | 462.51萬元 | 292.33萬元 | 7.01 | 4.94% | 0.33 | 1263萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 40 | 600733 | S*ST前鋒 | 1.57 | 1135.96萬元 | 721.29萬元 | 15.59 | 1.43% | 0.22 | 1859萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 41 | 600771 | ST東盛 | 1.57 | 1257.88萬元 | 799.29萬元 | 7.48 | 2.47% | 0.18 | 2057萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 42 | 000955 | ST欣龍 | 1.56 | 503.17萬元 | 321.80萬元 | 4.69 | -0.21% | -0.01 | 830萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 43 | 300283 | 溫州宏豐 | 1.56 | 10650.57萬元 | 6819.31萬元 | 22.12 | 9.99% | 2.01 | 19132萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 44 | 000531 | 穗恒運A | 1.56 | 6815.03萬元 | 4364.02萬元 | 12.95 | 3.77% | 0.47 | 11252萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 45 | 000732 | 泰禾集團 | 1.54 | 3849.23萬元 | 2498.13萬元 | 7.05 | 3.37% | 0.23 | 6371萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 46 | 600265 | 景谷林業 | 1.54 | 7453.44萬元 | 4851.73萬元 | 8.49 | 5.47% | 0.44 | 12675萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 47 | 002333 | 羅普斯金 | 1.53 | 6237.40萬元 | 4068.61萬元 | 13.03 | 3.00% | 0.38 | 10312萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 48 | 600149 | ST廊發展 | 1.53 | 2166.33萬元 | 1416.27萬元 | 6.19 | 2.65% | 0.16 | 3582萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 49 | 002572 | 索菲亞 | 1.53 | 916.87萬元 | 600.09萬元 | 18.76 | -0.11% | -0.02 | 1519萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 50 | 002475 | 立訊精密 | 1.53 | 3880.26萬元 | 2540.38萬元 | 33.70 | 2.03% | 0.67 | 6421萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 51 | 600218 | 全柴動力 | 1.52 | 1542.78萬元 | 1011.73萬元 | 14.83 | -0.54% | -0.08 | 2562萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 52 | 002177 | 禦銀股份 | 1.52 | 3335.94萬元 | 2192.81萬元 | 7.59 | -0.78% | -0.06 | 5539萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 53 | 000599 | 青島雙星 | 1.52 | 7473.15萬元 | 4914.34萬元 | 4.43 | 3.75% | 0.16 | 12607萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 54 | 300089 | 長城集團 | 1.52 | 638.74萬元 | 420.37萬元 | 13.86 | 0.00% | 0.00 | 1060萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 55 | 600212 | 江泉實業 | 1.51 | 1944.02萬元 | 1285.87萬元 | 3.86 | 0.78% | 0.03 | 3233萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 56 | 600707 | 彩虹股份 | 1.51 | 15471.57萬元 | 10259.16萬元 | 7.90 | 7.48% | 0.55 | 25767萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 57 | 000558 | 萊茵置業 | 1.50 | 14441.66萬元 | 9601.39萬元 | 5.76 | 9.92% | 0.52 | 36361萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 58 | 000007 | 零七股份 | 1.50 | 10459.46萬元 | 6954.14萬元 | 15.04 | 10.02% | 1.37 | 24026萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 59 | 002260 | 伊 立 浦 | 1.50 | 1090.07萬元 | 727.83萬元 | 6.33 | 0.00% | 0.00 | 1820萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 60 | 000739 | 普洛股份 | 1.50 | 2858.25萬元 | 1910.24萬元 | 7.94 | 2.98% | 0.23 | 4788萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 61 | 002468 | 艾迪西 | 1.49 | 1062.35萬元 | 710.73萬元 | 8.17 | 1.11% | 0.09 | 1776萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 62 | 002456 | 歐菲光 | 1.49 | 11948.15萬元 | 8008.46萬元 | 25.61 | 4.11% | 1.01 | 20014萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 63 | 600567 | 山鷹紙業 | 1.49 | 10137.55萬元 | 6809.72萬元 | 2.23 | -3.88% | -0.09 | 17809萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 64 | 600520 | 中發科技 | 1.49 | 12541.23萬元 | 8443.74萬元 | 11.77 | 4.90% | 0.55 | 21025萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 65 | 600986 | 科達股份 | 1.48 | 8026.32萬元 | 5413.22萬元 | 6.15 | 4.59% | 0.27 | 13452萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 66 | 000927 | 一汽夏利 | 1.48 | 1156.70萬元 | 781.04萬元 | 7.39 | 0.41% | 0.03 | 1952萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 67 | 300198 | 納川股份 | 1.48 | 308.98萬元 | 208.84萬元 | 15.55 | -0.32% | -0.05 | 523萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 68 | 002583 | 海能達 | 1.48 | 4822.76萬元 | 3261.85萬元 | 15.60 | 3.17% | 0.48 | 8138萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 69 | 000501 | 鄂武商A | 1.48 | 3790.90萬元 | 2565.70萬元 | 13.90 | 0.29% | 0.04 | 6380萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 70 | 600461 | 洪城水業 | 1.48 | 6952.24萬元 | 4712.24萬元 | 8.68 | -0.23% | -0.02 | 12006萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 71 | 600961 | 株冶集團 | 1.47 | 4393.30萬元 | 2983.45萬元 | 10.06 | 0.20% | 0.02 | 7397萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 72 | 002053 | 雲南鹽化 | 1.46 | 1444.70萬元 | 988.29萬元 | 9.91 | 2.27% | 0.22 | 2433萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 73 | 000980 | 金馬股份 | 1.46 | 3146.12萬元 | 2153.96萬元 | 5.32 | -1.48% | -0.08 | 5308萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 74 | 600182 | S佳通 | 1.46 | 2679.95萬元 | 1836.03萬元 | 8.43 | 1.57% | 0.13 | 4610萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 75 | 002211 | 宏達新材 | 1.46 | 6803.63萬元 | 4663.98萬元 | 8.15 | -1.57% | -0.13 | 12274萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 76 | 600965 | 福成五豐 | 1.46 | 3374.58萬元 | 2317.58萬元 | 6.68 | -0.30% | -0.02 | 5721萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 77 | 000620 | 新華聯 | 1.45 | 6812.21萬元 | 4703.70萬元 | 6.45 | 3.37% | 0.21 | 11533萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 78 | 300134 | 大富科技 | 1.45 | 5847.67萬元 | 4044.03萬元 | 14.63 | 3.25% | 0.46 | 9943萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 79 | 000905 | 廈門港務 | 1.42 | 1775.32萬元 | 1246.67萬元 | 5.99 | 0.84% | 0.05 | 3037萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 80 | 600186 | 蓮花味精 | 1.42 | 3029.56萬元 | 2134.35萬元 | 3.51 | 2.93% | 0.10 | 5187萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 81 | 000903 | 雲內動力 | 1.42 | 2528.16萬元 | 1781.13萬元 | 5.06 | 2.43% | 0.12 | 4314萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 82 | 300169 | 天晟新材 | 1.42 | 1277.80萬元 | 901.12萬元 | 17.29 | 2.31% | 0.39 | 2181萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 83 | 600200 | 江蘇吳中 | 1.42 | 26771.83萬元 | 18909.39萬元 | 10.36 | 3.39% | 0.34 | 46147萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 84 | 600499 | 科達機電 | 1.41 | 5593.49萬元 | 3953.56萬元 | 10.76 | 0.09% | 0.01 | 9560萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 85 | 600717 | 天津港 | 1.41 | 2420.43萬元 | 1711.52萬元 | 6.54 | 0.31% | 0.02 | 4143萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 86 | 000607 | *ST華控 | 1.41 | 415.61萬元 | 293.99萬元 | 4.25 | -0.70% | -0.03 | 709萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 87 | 002104 | 恒寶股份 | 1.41 | 3070.78萬元 | 2181.99萬元 | 9.33 | 0.32% | 0.03 | 5254萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 88 | 002339 | 積成電子 | 1.40 | 2687.49萬元 | 1914.32萬元 | 13.06 | 7.93% | 0.96 | 11710萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 89 | 600480 | 淩雲股份 | 1.40 | 3008.97萬元 | 2144.51萬元 | 8.94 | 0.79% | 0.07 | 5187萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 90 | 600666 | 西南藥業 | 1.40 | 3964.42萬元 | 2828.23萬元 | 8.18 | 3.54% | 0.28 | 6838萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 91 | 601188 | 龍江交通 | 1.40 | 500.62萬元 | 357.44萬元 | 2.77 | 0.36% | 0.01 | 860萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 92 | 600366 | 寧波韻升 | 1.40 | 64313.76萬元 | 45921.75萬元 | 23.81 | -1.57% | -0.38 | 114075萬元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 93 | 000725 | 京東方A | 1.40 | 4550.71萬元 | 3254.93萬元 | 1.75 | -0.57% | -0.01 | 7868萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 94 | 002213 | 特 爾 佳 | 1.39 | 2707.81萬元 | 1942.47萬元 | 9.19 | 10.06% | 0.84 | 6356萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 95 | 000522 | 白雲山A | 1.39 | 63409.74萬元 | 45527.42萬元 | 17.77 | 10.03% | 1.62 | 147962萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 96 | 000587 | ST金葉 | 1.38 | 11833.72萬元 | 8545.64萬元 | 13.38 | 3.88% | 0.50 | 20493萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 97 | 002138 | 順絡電子 | 1.38 | 1888.68萬元 | 1365.44萬元 | 10.30 | 8.08% | 0.77 | 3270萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 98 | 300176 | 鴻特精密 | 1.38 | 631.09萬元 | 456.41萬元 | 11.34 | 1.52% | 0.17 | 1164萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 99 | 002416 | 愛施德 | 1.38 | 6079.22萬元 | 4396.72萬元 | 8.99 | 4.54% | 0.39 | 10478萬元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 100 | 600967 | 北方創業 | 1.38 | 2394.26萬元 | 1733.66萬元 | 19.01 | 2.26% | 0.42 | 4134萬元 | 12-05-16 15:03:05 |


