股票行情
基本資訊
股東股本
公司高管
財務數據
分紅派息
公司公告
發行上市
相關資訊
| 日期 | 全部 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 超大 | 成交額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 8310萬元 | 101萬元 | 57萬元 | 1483萬元 | 6666萬元 | 26206萬元 | 4.361% |
| 2013-05-23 | -3656萬元 | -9萬元 | -728萬元 | 0萬元 | -2918萬元 | 18333萬元 | -1.099% |
| 2013-05-22 | -5488萬元 | 63萬元 | 244萬元 | -393萬元 | -5403萬元 | 30558萬元 | -4.618% |
| 2013-05-21 | 1114萬元 | 89萬元 | 287萬元 | 356萬元 | 380萬元 | 26570萬元 | 0.222% |
| 2013-05-20 | 10450萬元 | 32萬元 | 133萬元 | 1879萬元 | 8405萬元 | 36108萬元 | 3.775% |
| 2013-05-17 | 2772萬元 | 50萬元 | -89萬元 | 894萬元 | 1916萬元 | 23400萬元 | 1.772% |
| 2013-05-16 | 2895萬元 | 67萬元 | 338萬元 | -356萬元 | 2845萬元 | 35762萬元 | -1.596% |
| 2013-05-15 | 1548萬元 | 106萬元 | 648萬元 | -169萬元 | 963萬元 | 19482萬元 | 1.384% |
| 2013-05-14 | -2743萬元 | 58萬元 | 149萬元 | -344萬元 | -2608萬元 | 24819萬元 | -2.613% |
| 2013-05-13 | 1431萬元 | 82萬元 | 175萬元 | 1338萬元 | -166萬元 | 23338萬元 | 0.479% |
| 2013-05-10 | -5381萬元 | 77萬元 | 498萬元 | 1712萬元 | -7670萬元 | 46021萬元 | -6.215% |
| 2013-05-09 | 12816萬元 | 56萬元 | 66萬元 | 871萬元 | 11822萬元 | 64105萬元 | 4.471% |
| 2013-05-08 | 3843萬元 | 39萬元 | 480萬元 | 596萬元 | 2726萬元 | 51048萬元 | 2.042% |
| 2013-05-07 | -11776萬元 | -21萬元 | -90萬元 | 183萬元 | -11848萬元 | 78726萬元 | 3.986% |
| 2013-05-06 | 3570萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3570萬元 | 24294萬元 | 10.010% |
| 2013-05-03 | 3278萬元 | 25萬元 | -429萬元 | 730萬元 | 2951萬元 | 31225萬元 | 3.554% |
| 2013-05-02 | 1358萬元 | 45萬元 | 502萬元 | 1235萬元 | -425萬元 | 15971萬元 | 1.937% |
| 2013-04-26 | -3417萬元 | 86萬元 | 503萬元 | -2310萬元 | -1697萬元 | 15601萬元 | -3.706% |
| 合計 | 20926萬元 | 954萬元 | 2752萬元 | 7708萬元 | 9510萬元 | ||


