今日資金流向:統計區間為當天,成交額<10萬的為散戶,10萬-50萬為中戶,50萬-100萬為大戶,>100萬為超大
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 股吧 | 增減金額 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 總成交額 | 更新時間 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600111 | 包鋼稀土 | 股吧 | 47859萬元 | 43.78 | 1.62% | 0.70 | 465144萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 2 | 600300 | 維維股份 | 股吧 | 22029萬元 | 9.21 | 0.99% | 0.09 | 152080萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 3 | 600366 | 寧波韻升 | 股吧 | 18392萬元 | 23.81 | -1.57% | -0.38 | 114075萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 4 | 000522 | 白雲山A | 股吧 | 17882萬元 | 17.77 | 10.03% | 1.62 | 147962萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 5 | 600332 | 廣州藥業 | 股吧 | 17596萬元 | 21.46 | 6.77% | 1.36 | 128983萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 6 | 600200 | 江蘇吳中 | 股吧 | 7862萬元 | 10.36 | 3.39% | 0.34 | 46147萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 7 | 600070 | 浙江富潤 | 股吧 | 7131萬元 | 13.11 | 9.98% | 1.19 | 49180萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 8 | 601555 | 東吳證券 | 股吧 | 6804萬元 | 9.55 | 0.63% | 0.06 | 74069萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 9 | 600790 | 輕紡城 | 股吧 | 5939萬元 | 8.27 | 3.50% | 0.28 | 41025萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 10 | 600713 | 南京醫藥 | 股吧 | 5749萬元 | 5.18 | 6.58% | 0.32 | 40736萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 11 | 600483 | 福建南紡 | 股吧 | 5603萬元 | 6.87 | -1.44% | -0.10 | 10121萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 12 | 600010 | 包鋼股份 | 股吧 | 5444萬元 | 6.45 | 0.15% | 0.01 | 72917萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 13 | 000970 | 中科三環 | 股吧 | 5325萬元 | 37.92 | -3.19% | -1.25 | 132017萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 14 | 600707 | 彩虹股份 | 股吧 | 5212萬元 | 7.90 | 7.48% | 0.55 | 25767萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 15 | 600060 | 海信電器 | 股吧 | 4881萬元 | 18.61 | 0.11% | 0.02 | 62351萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 16 | 000558 | 萊茵置業 | 股吧 | 4840萬元 | 5.76 | 9.92% | 0.52 | 36361萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 17 | 300316 | 晶盛機電 | 股吧 | 4599萬元 | 35.60 | 4.03% | 1.38 | 30903萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 18 | 601901 | 方正證券 | 股吧 | 4354萬元 | 5.15 | -1.15% | -0.06 | 51171萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 19 | 600520 | 中發科技 | 股吧 | 4097萬元 | 11.77 | 4.90% | 0.55 | 21025萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 20 | 002456 | 歐菲光 | 股吧 | 3939萬元 | 25.61 | 4.11% | 1.01 | 20014萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 21 | 300283 | 溫州宏豐 | 股吧 | 3831萬元 | 22.12 | 9.99% | 2.01 | 19132萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 22 | 300315 | 掌趣科技 | 股吧 | 3567萬元 | 26.80 | 5.14% | 1.31 | 37470萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 23 | 000007 | 零七股份 | 股吧 | 3505萬元 | 15.04 | 10.02% | 1.37 | 24026萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 24 | 600259 | 廣晟有色 | 股吧 | 3478萬元 | 68.03 | 0.59% | 0.40 | 49603萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 25 | 600196 | 復星醫藥 | 股吧 | 3435萬元 | 10.37 | 1.47% | 0.15 | 25305萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 26 | 600567 | 山鷹紙業 | 股吧 | 3327萬元 | 2.23 | -3.88% | -0.09 | 17809萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 27 | 000587 | ST金葉 | 股吧 | 3288萬元 | 13.38 | 3.88% | 0.50 | 20493萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 28 | 603000 | 人民網 | 股吧 | 3039萬元 | 46.06 | -3.23% | -1.54 | 53033萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 29 | 600643 | 愛建股份 | 股吧 | 2859萬元 | 9.68 | 2.00% | 0.19 | 24367萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 30 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 | 2828萬元 | 74.73 | 0.31% | 0.23 | 8283萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 31 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 股吧 | 2657萬元 | 36.55 | 1.11% | 0.40 | 31876萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 32 | 600986 | 科達股份 | 股吧 | 2613萬元 | 6.15 | 4.59% | 0.27 | 13452萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 33 | 600265 | 景谷林業 | 股吧 | 2601萬元 | 8.49 | 5.47% | 0.44 | 12675萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 34 | 000599 | 青島雙星 | 股吧 | 2558萬元 | 4.43 | 3.75% | 0.16 | 12607萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 35 | 600229 | 青島鹼業 | 股吧 | 2548萬元 | 7.12 | 3.19% | 0.22 | 23027萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 36 | 002094 | 青島金王 | 股吧 | 2514萬元 | 10.65 | 6.50% | 0.65 | 43612萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 37 | 002120 | 新海股份 | 股吧 | 2454萬元 | 10.50 | 3.65% | 0.37 | 9447萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 38 | 000531 | 穗恒運A | 股吧 | 2451萬元 | 12.95 | 3.77% | 0.47 | 11252萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 39 | 000036 | 華聯控股 | 股吧 | 2385萬元 | 3.88 | 2.65% | 0.10 | 19922萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 40 | 600737 | 中糧屯河 | 股吧 | 2379萬元 | 7.59 | -1.56% | -0.12 | 7904萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 41 | 600461 | 洪城水業 | 股吧 | 2239萬元 | 8.68 | -0.23% | -0.02 | 12006萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 42 | 600735 | 新華錦 | 股吧 | 2196萬元 | 9.91 | 9.99% | 0.90 | 8566萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 43 | 600163 | 福建南紙 | 股吧 | 2180萬元 | 6.68 | 3.25% | 0.21 | 14033萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 44 | 002333 | 羅普斯金 | 股吧 | 2168萬元 | 13.03 | 3.00% | 0.38 | 10312萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 45 | 300104 | 樂視網 | 股吧 | 2163萬元 | 38.70 | 1.47% | 0.56 | 22343萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 46 | 002211 | 宏達新材 | 股吧 | 2139萬元 | 8.15 | -1.57% | -0.13 | 12274萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 47 | 000620 | 新華聯 | 股吧 | 2108萬元 | 6.45 | 3.37% | 0.21 | 11533萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 48 | 000552 | 靖遠煤電 | 股吧 | 1973萬元 | 18.32 | 3.21% | 0.57 | 21056萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 49 | 603123 | 翠微股份 | 股吧 | 1929萬元 | 12.31 | 4.06% | 0.48 | 23230萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 50 | 300134 | 大富科技 | 股吧 | 1803萬元 | 14.63 | 3.25% | 0.46 | 9943萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 51 | 300084 | 海默科技 | 股吧 | 1764萬元 | 11.72 | -0.76% | -0.09 | 18908萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 52 | 002490 | 山東墨龍 | 股吧 | 1712萬元 | 16.78 | 0.60% | 0.10 | 12843萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 53 | 002416 | 愛施德 | 股吧 | 1682萬元 | 8.99 | 4.54% | 0.39 | 10478萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 54 | 002363 | 隆基機械 | 股吧 | 1662萬元 | 14.87 | -0.13% | -0.02 | 2573萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 55 | 600499 | 科達機電 | 股吧 | 1639萬元 | 10.76 | 0.09% | 0.01 | 9560萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 56 | 600606 | 金豐投資 | 股吧 | 1613萬元 | 9.09 | 1.68% | 0.15 | 35033萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 57 | 002309 | 中利科技 | 股吧 | 1582萬元 | 10.34 | 1.77% | 0.18 | 13116萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 58 | 600146 | 大元股份 | 股吧 | 1565萬元 | 10.65 | 2.60% | 0.27 | 13472萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 59 | 002583 | 海能達 | 股吧 | 1560萬元 | 15.60 | 3.17% | 0.48 | 8138萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 60 | 600113 | 浙江東日 | 股吧 | 1547萬元 | 13.46 | -0.59% | -0.08 | 41334萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 61 | 600280 | 南京中商 | 股吧 | 1543萬元 | 28.88 | 1.83% | 0.52 | 3598萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 62 | 600851 | 海欣股份 | 股吧 | 1520萬元 | 6.73 | 1.81% | 0.12 | 12680萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 63 | 600184 | 光電股份 | 股吧 | 1464萬元 | 24.24 | -1.50% | -0.37 | 4172萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 64 | 600850 | 華東電腦 | 股吧 | 1412萬元 | 29.69 | 1.71% | 0.50 | 5954萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 65 | 600961 | 株冶集團 | 股吧 | 1409萬元 | 10.06 | 0.20% | 0.02 | 7397萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 66 | 002604 | 龍力生物 | 股吧 | 1378萬元 | 22.68 | -5.85% | -1.41 | 22274萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 67 | 000626 | 如意集團 | 股吧 | 1353萬元 | 10.70 | 4.09% | 0.42 | 13514萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 68 | 000732 | 泰禾集團 | 股吧 | 1351萬元 | 7.05 | 3.37% | 0.23 | 6371萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 69 | 002111 | 威海廣泰 | 股吧 | 1350萬元 | 10.03 | 3.72% | 0.36 | 10287萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 70 | 601880 | 大連港 | 股吧 | 1341萬元 | 2.72 | 1.49% | 0.04 | 4793萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 71 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 | 1339萬元 | 33.70 | 2.03% | 0.67 | 6421萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 72 | 000949 | 新鄉化纖 | 股吧 | 1338萬元 | 3.60 | 0.00% | 0.00 | 4876萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 73 | 002021 | 中捷股份 | 股吧 | 1319萬元 | 6.16 | 2.84% | 0.17 | 14547萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 74 | 601388 | 怡球資源 | 股吧 | 1306萬元 | 15.35 | 1.05% | 0.16 | 21754萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 75 | 000725 | 京東方A | 股吧 | 1295萬元 | 1.75 | -0.57% | -0.01 | 7868萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 76 | 000501 | 鄂武商A | 股吧 | 1225萬元 | 13.90 | 0.29% | 0.04 | 6380萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 77 | 000014 | 沙河股份 | 股吧 | 1209萬元 | 7.36 | 0.68% | 0.05 | 8975萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 78 | 300252 | 金信諾 | 股吧 | 1199萬元 | 14.52 | 4.16% | 0.58 | 12180萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 79 | 002177 | 禦銀股份 | 股吧 | 1143萬元 | 7.59 | -0.78% | -0.06 | 5539萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 80 | 300101 | 國騰電子 | 股吧 | 1142萬元 | 15.18 | 0.73% | 0.11 | 4988萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 81 | 600666 | 西南藥業 | 股吧 | 1136萬元 | 8.18 | 3.54% | 0.28 | 6838萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 82 | 601633 | 長城汽車 | 股吧 | 1130萬元 | 15.83 | -1.06% | -0.17 | 7278萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 83 | 000989 | 九 芝 堂 | 股吧 | 1084萬元 | 15.00 | 0.74% | 0.11 | 6885萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 84 | 002029 | 七 匹 狼 | 股吧 | 1075萬元 | 24.98 | 0.00% | 0.00 | 4491萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 85 | 600129 | 太極集團 | 股吧 | 1064萬元 | 7.93 | 1.93% | 0.15 | 11125萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 86 | 600965 | 福成五豐 | 股吧 | 1056萬元 | 6.68 | -0.30% | -0.02 | 5721萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 87 | 600696 | 多倫股份 | 股吧 | 1000萬元 | 7.72 | 2.12% | 0.16 | 9754萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 88 | 000980 | 金馬股份 | 股吧 | 992萬元 | 5.32 | -1.48% | -0.08 | 5308萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 89 | 600702 | 沱牌舍得 | 股吧 | 987萬元 | 30.49 | -0.42% | -0.13 | 24926萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 90 | 600618 | 氯鹼化工 | 股吧 | 980萬元 | 10.35 | 1.27% | 0.13 | 7703萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 91 | 000739 | 普洛股份 | 股吧 | 948萬元 | 7.94 | 2.98% | 0.23 | 4788萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 92 | 002050 | 三花股份 | 股吧 | 940萬元 | 12.28 | 6.23% | 0.72 | 10623萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 93 | 002615 | 哈爾斯 | 股吧 | 924萬元 | 19.06 | 2.25% | 0.42 | 11336萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 94 | 601008 | 連雲港 | 股吧 | 922萬元 | 4.04 | 10.08% | 0.37 | 10556萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 95 | 002162 | 斯 米 克 | 股吧 | 920萬元 | 8.98 | 1.70% | 0.15 | 9832萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 96 | 600253 | 天方藥業 | 股吧 | 918萬元 | 7.31 | 1.25% | 0.09 | 16532萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |
| 97 | 300072 | 三聚環保 | 股吧 | 911萬元 | 10.23 | 0.99% | 0.10 | 5855萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 98 | 000753 | 漳州發展 | 股吧 | 909萬元 | 6.38 | 0.79% | 0.05 | 7477萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 99 | 000993 | 閩東電力 | 股吧 | 897萬元 | 11.30 | 0.62% | 0.07 | 14501萬元 | 12-05-16 15:09:40 | 查看 |
| 100 | 600186 | 蓮花味精 | 股吧 | 895萬元 | 3.51 | 2.93% | 0.10 | 5187萬元 | 12-05-16 15:03:05 | 查看 |


