機構股票池
| 報告日期 | 證券簡稱 | 研究機構 | 研究員 | 所屬行業 | 最新價格 | 目標價格 | 目標漲幅 | 每股收益(元) | 市盈率 | 投資評級 | 報告摘要 | 最新漲跌 |
| 2012年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||
| 2012-05-16 | 龍力生物 | 申銀萬國證券 | 趙金厚 | 食品飲料行業 | -- | 0.63 | 1.00 | -- | -- | 中性 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 友好集團 | 海通證券 | 海通證券研究所 | 批發和零售貿易 | 13.88 | 0.42 | 0.50 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 光迅科技 | 華創證券 | 高利 | 通信及通信設備 | -- | 1.00 | 1.27 | 29.09 | 22.96 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 亨通光電 | 信達證券 | 胡育傑 | 通信及通信設備 | -- | 1.27 | 1.52 | 17.00 | 14.00 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 建研集團 | 中投證券 | 李凡 | 建築和工程 | 30.00 | 1.25 | 1.63 | 17.16 | 13.18 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 中南建設 | 高盛高華證券 | 孫賢兵,王逸,.. | 建築和工程 | 15.40 | 1.10 | 1.38 | 10.80 | 8.60 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 天士力 | 日信證券 | 謝寧寧 | 醫藥生物 | -- | 1.38 | 1.80 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 翰宇藥業 | 齊魯證券 | 胡德軍,裘倩倩 | 醫藥生物 | 37.52 | 1.01 | 1.34 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 安利股份 | 華創證券 | 高利 | 基礎化工業 | -- | 0.63 | 0.82 | 22.32 | 17.22 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 廣宇集團 | 財通證券 | 趙月亮 | 房地產業 | -- | 0.74 | 0.90 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 宋城股份 | 民生證券 | 李振飛 | 社會服務業(旅遊飯.. | -- | 0.55 | 0.71 | -- | -- | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 寶萊特 | 平安證券 | 邵青 | 機械行業 | -- | 1.20 | 1.50 | 24.25 | 19.48 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 圍海股份 | 湘財證券 | 蘇多永 | 建築和工程 | 28.80 | 0.96 | 1.15 | 26.53 | 22.09 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 碧水源 | 國泰君安證券 | 王威 | 電力、煤氣及水等公.. | 32.00 | 1.02 | 1.39 | 27.50 | 20.30 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 維爾利 | 長江證券 | 鄧瑩 | 電力、煤氣及水等公.. | -- | 0.68 | 0.89 | 31.10 | 23.52 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 碧水源 | 長江證券 | 鄧瑩 | 電力、煤氣及水等公.. | -- | 0.97 | 1.24 | 28.79 | 22.53 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 步步高 | 國盛證券 | 周明劍 | 批發和零售貿易 | -- | 1.24 | 1.59 | 19.00 | 15.00 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 國投電力 | 申銀萬國證券 | 周小波 | 電力、煤氣及水等公.. | -- | 0.25 | 0.38 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 魚躍醫療 | 高盛高華證券 | 錢風奇 | 醫藥生物 | 25.40 | 0.74 | 0.99 | 26.20 | 19.70 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 華能國際 | 申銀萬國證券 | 周小波 | 電力、煤氣及水等公.. | -- | 0.36 | 0.43 | -- | -- | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 唐人神 | 齊魯證券 | 謝剛 | 食品飲料行業 | 33.12 | 1.32 | 1.77 | -- | -- | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 張裕A | 申銀萬國證券 | 童馴 | 食品飲料行業 | -- | 4.27 | 5.21 | -- | -- | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 桑德環境 | 光大證券 | 陳俊鵬 | 電力、煤氣及水等公.. | 22.50 | 0.87 | 1.14 | 24.00 | 18.00 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 通源石油 | 華泰證券 | 陳耀邦 | 能源行業 | 37.00 | 1.32 | 1.78 | 23.89 | 17.66 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 華蘭生物 | 東方證券 | 李淑花 | 醫藥生物 | 25.20 | 0.90 | 1.00 | 27.00 | 24.30 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 中國國旅 | 國信證券 | 曾光 | 社會服務業(旅遊飯.. | -- | 1.19 | 1.50 | 23.20 | 18.50 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 中國平安 | 東方證券 | 金麟 | 銀行和金融服務 | 85.00 | 3.13 | 3.59 | 13.00 | 11.40 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 鐵龍物流 | 國金證券 | 黃金香 | 公路港口航運行業 | 13.00 | 0.50 | 0.66 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 桑德環境 | 東方證券 | 劉金缽 | 電力、煤氣及水等公.. | 25.00 | 0.90 | 1.31 | 25.30 | 17.30 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 聚光科技 | 國金證券 | 趙乾明 | 機械行業 | -- | 0.49 | 0.62 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 陽光股份 | 國泰君安證券 | 李品科,孫建平 | 房地產業 | 7.40 | 0.23 | 0.24 | -- | -- | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 大唐發電 | 申銀萬國證券 | 周小波 | 電力、煤氣及水等公.. | -- | 0.23 | 0.33 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 江特電機 | 招商證券 | 張良勇 | 電力設備行業 | -- | 0.42 | 0.61 | 46.40 | 32.20 | 中性 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 中國太保 | 申銀萬國證券 | 孫婷 | 銀行和金融服務 | -- | 0.80 | 1.07 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 福田汽車 | 天相投資 | 張雷 | 交運設備行業 | -- | 1.50 | 1.27 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 中南傳媒 | 湘財證券 | 朱程輝 | 傳播與文化 | 12.75 | 0.51 | 0.59 | 20.68 | 17.69 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 中航電子 | 國盛證券 | 周明劍 | 交運設備行業 | -- | 0.37 | 0.46 | 52.79 | 42.25 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 天舟文化 | 湘財證券 | 朱程輝 | 傳播與文化 | -- | 0.33 | 0.42 | 50.82 | 39.86 | 中性 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 四方達 | 湘財證券 | 許雯 | 非金屬類建材業 | -- | 0.32 | 0.51 | 42.90 | 26.80 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 寶馨科技 | 湘財證券 | 金嘉欣 | 機械行業 | -- | 0.68 | 0.77 | 28.10 | 24.62 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 碧水源 | 湘財證券 | 朱程輝 | 電力、煤氣及水等公.. | -- | 0.92 | 1.23 | 29.61 | 22.30 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 華蘭生物 | 湘財證券 | 李曉彬 | 醫藥生物 | 26.03 | 0.87 | 0.99 | 28.00 | 24.62 | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 輝隆股份 | 長江證券 | 陳志堅 | 農林牧漁類行業 | -- | 0.70 | 0.85 | 40.77 | 33.47 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 建研集團 | 長江證券 | 劉元瑞 | 建築和工程 | -- | 1.21 | 1.57 | 17.76 | 13.64 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 祁連山 | 興業證券 | 王挺 | 非金屬類建材業 | -- | 0.55 | 1.01 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 武鋼股份 | 長江證券 | 劉元瑞 | 鋼鐵行業 | -- | 0.16 | 0.22 | -- | -- | 增持 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 蘇寧電器 | 國泰君安證券 | 劉冰,汪睿 | 批發和零售貿易 | 13.00 | 0.69 | 0.83 | 14.10 | 11.80 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 萬科A | 國泰君安證券 | 李品科,孫建平 | 房地產業 | 12.00 | 1.18 | 1.50 | 7.10 | 5.60 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 合肥百貨 | 國泰君安證券 | 劉冰,汪睿 | 批發和零售貿易 | 17.80 | 0.89 | 1.01 | 16.50 | 14.50 | 買入 | 摘要 | |||
| 2012-05-16 | 山西汾酒 | 國泰君安證券 | 胡春霞 | 食品飲料行業 | 90.00 | 2.91 | 4.34 | 25.40 | 17.10 | 買入 | 摘要 | |||
| 當前是第1頁 下一頁 | ||||||||||||||


