每日提示
| 代碼 | 簡稱 | 上網發行日期 | 發行量 | 上網發行量 | 發行價格 | 市盈率 | 募集資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430012 | 博暉創新 | 2012-05-15 | 2560.00 | 2050.00 | 15.00 | 34.09 | 3.84億 |
| 300319 | 麥捷科技 | 2012-05-15 | 1334.00 | 1070.00 | 15.30 | 27.82 | 2.04億 |
| 300318 | 博暉創新 | 2012-05-15 | 2560.00 | 2050.00 | 15.00 | 34.09 | 3.84億 |
| 300321 | 同大股份 | 2012-05-14 | 1110.00 | 890.00 | 23.00 | 21.10 | 2.55億 |
| 603366 | 日出東方 | 2012-05-10 | 10000.00 | 8000.00 | 21.50 | 23.89 | 21.50億 |
| 603002 | 宏昌電子 | 2012-05-04 | 10000.00 | 8000.00 | 3.60 | 36.00 | 3.60億 |
滬深兩市漲跌榜
| 漲幅排行 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 華資實業 | 6.88 | 10.08% |
| 六國化工 | 10.68 | 9.99% |
| 啤酒花 | 10.79 | 9.99% |
| 古越龍山 | 15.32 | 9.98% |
| 龍溪股份 | 9.14 | 9.33% |
| 沱牌舍得 | 32.32 | 9.04% |
| 冠城大通 | 5.60 | 7.69% |
| 西南證券 | 10.82 | 7.24% |
| 澄星股份 | 9.32 | 7.13% |
| 日出東方 | 21.43 | 6.83% |
| 漲幅排行 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 三元股份 | 7.58 | -6.54% |
| ST寶龍 | 15.38 | -4.94% |
| 重慶港九 | 7.93 | -4.80% |
| 維維股份 | 8.76 | -3.63% |
| 萬里股份 | 12.53 | -3.02% |
| 新華傳媒 | 6.89 | -2.68% |
| *ST新農 | 6.23 | -2.35% |
| *ST天目 | 11.41 | -2.31% |
| 國機汽車 | 13.87 | -2.25% |
| 時代萬恒 | 7.39 | -2.12% |












