新股日曆
| 申購日期 | 股票 |
|---|---|
| 05月30日 | 旋極資訊(300324) |
| 05月28日 | 碩貝德(300322) |
| 05月24日 | 海達股份(300320) |
| 05月22日 | 華燦光電(300323) |
| 05月22日 | 德威新材(300325) |
| 05月15日 | 博暉創新(300318) |
創業專區
海外創業板
| 中電光伏 | 1.33 | 20.91% |
| 通用鋼鐵 | 0.94 | 15.14% |
| 優酷 | 22.56 | 11.30% |
| 晶澳太陽能 | 0.99 | 10.85% |
| 華奧物種 | 1.07 | 9.18% |
| 聯遊網路 | 0.11 | 8.91% |
| 慧榮科技 | 14.33 | 8.31% |
| 分眾傳媒 | 21.99 | 7.43% |
| 英利新能源 | 2.69 | 6.75% |
| 易居中國 | 5.31 | 5.99% |
| 昱輝陽光 | 1.42 | 5.97% |
| 網秦 | 8.55 | 5.69% |
| 前程無憂 | 49.38 | 5.65% |
| 搜狐 | 44.29 | 5.60% |
| 百度 | 121.75 | 5.53% |
| 瑞立集團 | 2.97 | 4.95% |
| 中國鋁業 | 10.66 | 4.92% |
| 藥明康得 | 13.91 | 4.19% |
| 兗州煤業 | 17.47 | 4.17% |
| 斯凱 | 2.26 | 4.15% |





















