
基金
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 國泰納斯達 | 1.1230 | 2.37% | 1.2030 |
| 銀華鑫瑞 | 1.1050 | 2.22% | 1.1050 |
| 申萬深成進 | 0.3690 | 2.22% | 0.3690 |
| 銀華鑫利 | 0.4950 | 1.85% | 0.4950 |
| 東吳行業輪 | 0.8459 | 1.81% | 0.9259 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 博時裕祥分 | 1.1120 | 2.39% | 1.1120 |
| 多利進取 | 0.8666 | 2.35% | 0.8666 |
| 申萬菱信可 | 1.0270 | 0.88% | 1.0270 |
| 大成景豐B | 0.8040 | 0.88% | 0.8040 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 廣發大盤成 | 0.6822 | 1.46% | 0.6822 |
| 嘉實策略增 | 1.0610 | 1.24% | 1.4630 |
| 嘉實理財增 | 4.7180 | 1.11% | 5.3190 |
| 廣發策略優 | 1.2612 | 0.98% | 2.5212 |
| 銀河銀泰理 | 0.9661 | 0.94% | 3.5061 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 博時上證自 | 1.0054 | 1.30% | 1.0054 |
| 國聯安上證 | 2.5220 | 1.16% | 0.7820 |
| 大成深證成 | 0.7680 | 0.79% | 0.7680 |
| 易方達深證 | 0.6345 | 0.76% | 3.1262 |
| 南方深證成 | 1.0124 | 0.75% | 0.7470 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 國投瑞銀中 | 0.9270 | 1.42% | 0.9270 |
| 融通領先成 | 0.7260 | 0.83% | 2.2430 |
| 長城久富核 | 0.9969 | 0.75% | 3.3877 |
| 東吳100 | 0.9690 | 0.73% | 0.9690 |
| 富國天惠精 | 1.3052 | 0.69% | 3.0682 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 東吳行業輪 | 0.8459 | 1.81% | 0.9259 |
| 諾德中小盤 | 0.8360 | 1.70% | 0.8660 |
| 廣發大盤成 | 0.6822 | 1.46% | 0.6822 |
| 天弘永定 | 0.8683 | 1.45% | 1.2033 |
| 廣發核心 | 1.4600 | 1.32% | 1.6700 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 申萬菱信競 | 0.9826 | 1.33% | 1.4526 |
| 廣發聚瑞股 | 1.0870 | 1.21% | 1.0870 |
| 嘉實優質 | 0.8780 | 0.92% | 1.7740 |
| 工銀瑞信紅 | 0.8858 | 0.91% | 0.9258 |
| 中銀藍籌精 | 0.9140 | 0.88% | 0.9340 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 嘉實策略增 | 1.0610 | 1.24% | 1.4630 |
| 易方達積極 | 0.8186 | 1.04% | 3.9375 |
| 廣發策略優 | 1.2612 | 0.98% | 2.5212 |
| 銀河銀泰理 | 0.9661 | 0.94% | 3.5061 |
| 國聯安德盛 | 0.8270 | 0.85% | 1.1080 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 國泰保本混 | 1.0070 | 0.20% | 1.0070 |
| 興全保本混 | 1.0186 | 0.20% | 1.0186 |
| 東方保本混 | 1.0370 | 0.19% | 1.0370 |
| 金元惠理保 | 1.0410 | 0.19% | 1.0410 |
| 金鷹保本混 | 1.0450 | 0.19% | 1.0450 |
| 基金名稱 | 凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 易方達資源 | 0.9980 | 1.22% | 0.9980 |
| 大成行業輪 | 0.8340 | 0.72% | 0.8340 |
| 摩根士丹利 | 0.4239 | 0.71% | 1.9689 |
| 嘉實服務增 | 3.8190 | 0.63% | 4.1990 |
| 廣發製造業 | 0.9840 | 0.61% | 0.9840 |

理財
| 國際商品行情 |
| 品種 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | 1575.54 | 0.00 | 0.000% |
| 貨幣名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 美元/日元 | 79.69 | 0.000% |
| 美元/瑞郎 | 0.9406 | 0.000% |
| 美元/加元 | 1.0175 | 0.000% |
| 英鎊/美元 | 1.5776 | 0.000% |
| 歐元/美元 | 1.2765 | 0.000% |
| 澳元/美元 | 0.9889 | 0.000% |
| 貨幣名稱 | 當前價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 美元 | 630.77 | -0.0618% |
| 日元 | 7.95 | -0.3262% |
| 港幣 | 81.24 | -0.0369% |
| 英鎊 | 998.13 | -0.0841% |
| 歐元 | 807.61 | 0.0173% |
| 加拿大元 | 620.17 | 0.2392% |
| 國內期貨合約報價 | 更多>> |
| 合約名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
|---|---|---|
| 滬銅1011 | 64280 | 290 |
| 燃油1009 | 4300 | -20 |
| 豆一1009 | 4050 | -7 |
| 玉米1201 | 2330 | 85 |
| 白糖1209 | 6288 | -11 |
個稅計算器
| 收入類型: |
| 稅前收入:元 |
| 起徵額: 元 |
| 各項社會保險費: 元 |
| 應納稅款: 元 |
| 稅後收入: 元 |
-
理財網站: 好買基金研究中心 展恒理財 私募排排網 福布斯中文網 新浪理財 金融家 中保網 和訊理財 網易理財 中國網理財 金基網 匯達財經 中華理財網 中國黃金資訊網 財界理財 財訊理財 FX168外匯寶
普益財富 雅昌藝術網 Luxe奢侈品
嘉德線上 中國集幣線上 嘉華理財 滬深300股指期貨網 中國棉花資訊網 創業網 中期線上 向日葵保險網 優保網 美訊網 慧擇保險網 騰訊期貨 南希保險網 股指期貨 保網 全球金屬網 期貨網 焦炭期貨 金銀島 優股網 中國電子銀行網 中國山東財經網 中金線上理財 大家保保險網
平面媒體: 錢經 理財一週報 卓越理財 第一理財網
金融機構: 招行VIP尊享網 北京農村商業銀行 平安保險線上 光大銀行















































