
| 股票代碼 | 股票名稱 | 公告日期 | 發行日期 | 發行股數 | 上網發行股數 | 發行價格 | 市盈率 | 每股凈資產 | 每股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300325 | 德威新材 | 2012-05-14 | 2012-05-22 | 2000萬 | 1000萬 | 17.00 | 19.10 | 7.73 | 0.00 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 2012-05-11 | 2012-05-21 | 4800萬 | 2400萬 | 13.50 | 40.14 | 3.20 | 0.00 |
| 002679 | 福建金森 | 2012-05-11 | 2012-05-23 | 3468萬 | 1728萬 | 12.00 | 32.79 | 4.16 | 0.27 |
| 300323 | 華燦光電 | 2012-05-11 | 2012-05-22 | 5000萬 | 2500萬 | 20.00 | 25.82 | 8.09 | 0.00 |
| 732128 | 華貿申購 | 2012-05-08 | 2012-05-17 | 10000萬 | 5000萬 | 6.66 | 21.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002677 | 浙江美大 | 2012-05-04 | 2012-05-14 | 5000萬 | 2500萬 | 9.60 | 19.20 | 3.88 | 0.00 |
| 002675 | 東誠生化 | 2012-05-04 | 2012-05-15 | 2700萬 | 1350萬 | 26.00 | 17.11 | 8.43 | 0.00 |
| 002676 | 順威股份 | 2012-05-04 | 2012-05-15 | 4000萬 | 2000萬 | 15.80 | 19.04 | 6.08 | 0.00 |
| 300319 | 麥捷科技 | 2012-05-02 | 2012-05-15 | 1334萬 | 1070萬 | 15.30 | 20.96 | 5.43 | 0.00 |
| 300321 | 同大股份 | 2012-05-02 | 2012-05-14 | 1110萬 | 890萬 | 23.00 | 15.86 | 10.56 | 0.00 |
| 300318 | 博暉創新 | 2012-04-27 | 2012-05-15 | 2560萬 | 2050萬 | 15.00 | 25.86 | 5.88 | 0.00 |
鳳凰新媒體
互動郵箱:cjtougao@ifeng.com