<A HREF="http://big5.ifeng.com/gate/big5/sc.ifeng.com/event.ng/Type=click&FlightID=13458&AdID=13508&TargetID=224&Segments=1,18,160,183,807,808&Targets=196,342,224&Values=34,46,51,81,100,110,204,215,228,240,263,600&RawValues=&Redirect=http://sn.ifeng.com" target="_blank"><IMG SRC="http://big5.ifeng.com/gate/big5/img.ifeng.com/tres/recommend/client/sn/081113-sn-728x90.swf" WIDTH=728 HEIGHT=90 BORDER=0></A>  
[通行證註冊] [登錄]
各行業預測凈利潤增長率一覽
2008年08月13日 07:39證券日報 】 【列印

板塊名稱 2007年凈利潤同比增長(%) 2008年預測凈利潤增長(%) 2009年預測凈利潤增長(%) 2007年合計 2008年預測凈利潤(億元) 2009年 股票數量 最新市盈率 最新總

凈利潤 預測凈利潤 (倍) 市值(億元)

(億元) (億元)

農林牧漁 962.62 44.04 46.77 26.89 30.73 45.10 57 59.15 1590.32

綜合 310.79 28.31 19.79 19.52 66.94 80.19 56 103.24 2015.44

資訊設備 286.60 34.09 39.20 42.85 40.22 55.99 55 37.22 1595.07

資訊服務 192.69 -5.80 21.05 109.53 135.28 163.75 61 32.51 3561.09

紡織服裝 163.85 -8.97 38.45 59.82 55.20 76.43 66 22.57 1349.83

交運設備 157.61 64.85 25.19 204.06 334.48 418.72 80 15.95 3254.97

醫藥生物 113.80 24.93 30.83 89.93 120.81 158.06 133 44.33 3986.29

房地產 112.31 63.97 45.72 237.23 338.89 493.82 120 23.51 5577.15

輕工製造 108.93 81.68 44.03 56.99 61.44 88.49 57 21.02 1197.87

建築建材 100.99 34.89 35.75 182.43 133.95 181.83 83 27.92 5093.87

交通運輸 88.43 26.89 8.61 653.41 824.18 895.18 80 14.53 9492.01

商業貿易 76.37 42.65 27.59 110.95 195.14 248.99 80 29.81 3307.59

金融服務 75.74 32.40 23.49 3623.44 4850.71 5990.05 37 12.00 43464.54

餐飲旅遊 69.84 35.83 32.11 13.55 84.73 111.94 29 41.92 568.06

食品飲料 65.10 46.41 34.54 94.85 153.39 206.37 48 47.56 4510.76

機械設備 54.37 50.46 36.13 239.49 225.22 306.60 156 21.95 5256.53

黑色金屬 27.58 31.48 16.53 540.33 793.45 924.62 32 9.92 5360.93

化工 26.19 29.98 36.77 738.26 271.71 371.63 179 18.03 13314.47

公用事業 24.06 -24.44 31.94 303.72 247.89 327.07 74 19.53 5932.77

有色金屬 11.19 13.55 23.71 349.15 301.68 373.23 59 13.97 4879.01

採掘 4.10 0.79 23.78 1720.92 2574.90 3187.26 33 18.18 31287.68

家用電器 - 44.25 36.89 48.47 190.04 260.15 36 26.19 1269.41

電子元器件 - 74.20 36.86 34.25 73.85 101.06 68 40.48 1386.13

匿名發表 隱藏IP地址

作者: 億元   編輯: 孫毅
<A HREF="http://big5.ifeng.com/gate/big5/sc.ifeng.com/event.ng/Type=click&FlightID=8484&AdID=8532&TargetID=322&Segments=1,160,280,294,807,808&Targets=196,344,322&Values=34,46,51,81,100,110,204,230,240,245,263,600&RawValues=&Redirect=" target="_top"><IMG SRC="http://big5.ifeng.com/gate/big5/img.ifeng.com/tres/recommend/phoenixtv/phitv/081104-itv-336x280.swf" WIDTH=336 HEIGHT=280 BORDER=0></A>
焦點歷史萬象VIP
主持人社區 節目社區>>