| 1 | 蘋果 iPhone 5(16GB) | ¥4300 |
| 2 | HTC One | ¥4888 |
| 3 | 諾基亞 lumia 920 | ¥4880 |
| 5 | 小米2S(32GB) | ¥2299 |
| 6 | 小米M2 | ¥1999 |
| 7 | 三星GALAXY S4 | ¥5199 |
| 8 | 新力 LT26ii(Xperia S) | ¥3500 |
| 9 | 蘋果 iPhone 4S | ¥3700 |
| 10 | 三星 Note 2 | ¥5199 |
| 1. | 三星GALAXY S4(I9500/16GB) | ¥5199 |
| 2. | 蘋果 iPhone 5(16GB) | ¥4800 |
| 3. | 蘋果 iPhone 4S(16GB) | ¥4100 |
| 4. | 諾基亞 920 | ¥3400 |
| 5. | HTC One(802w/聯通版) | ¥4888 |
| 6. | 小米 2S(16GB) | ¥2449 |
| 7. | 新力 L36h(Xperia Z) | ¥4080 |
| 8. | OPPO X909(Find 5/32GB) | ¥3298 |
| 10. | 魅族 MX2(16GB) | ¥2499 |
| 1. | 蘋果iPad mini(16GB/WiFi/白) | ¥2800 |
| 2. | 蘋果 第四代 iPad(16GB/WiFi/白) | ¥3480 |
| 9. | 微軟Surface Pro(64GB) | ¥6588 |
| 4. | 谷歌Nexus 7 | ¥1900 |
| 5. | 蘋果The new iPad(16GB) | ¥3388 |
| 6. | 三星Galaxy Note 10.1 | ¥3699 |
| 7. | 聯想 樂Pad A2207(8GB) | ¥1299 |
| 8. | 蘋果 iPad 2 | ¥2988 |
| 10. | 華碩 Transformer Pad TF300T | ¥2599 |
| 1. | 聯想 Y480M-ISE | ¥6800 |
| 2. | 華碩 A55XI321VM-SL | ¥4550 |
| 3. | Acer E1-571-53214G50Mnks | ¥3699 |
| 4. | 蘋果MacBook Pro(MD103CH/A) | ¥12900 |
| 5. | 聯想 G480A-IFI(金屬灰) | ¥3900 |
| 6. | 戴爾 Inspiron 靈越 14R Turbo | ¥5499 |
| 7. | 聯想 Yoga13-IFI(皓月銀) | ¥6699 |
| 8. | 聯想 U410-ITH(暮光灰) | ¥4550 |
| 9. | Acer V5-471G-32364G50Mabb | ¥3599 |
| 10. | 聯想ThinkPad X1 Carbon(34442SC) | ¥12300 |
| 1. | 佳能 5D Mark III | ¥19600 |
| 2. | 尼康 D600 | ¥14200 |
| 3. | 佳能 6D | ¥暫無報價 |
| 4. | 尼康 D800 | ¥20500 |
| 5. | 尼康 D800E | ¥23000 |
| 6. | 尼康 D3200 | ¥4400 |
| 7. | 佳能 650D | ¥4900 |
| 8. | 新力 A900 | ¥15400 |
| 9. | 佳能 5D Mark II | ¥12200 |
| 10. | 尼康 D7000 | ¥6900 |
| 1. | 新力 RX100 | ¥3560 |
| 2. | 松下 LX7 | ¥3470 |
| 3. | 卡西歐 TR150 | ¥4500 |
| 4. | 佳能 SX40 | ¥2800 |
| 5. | 尼康 P510 | ¥2800 |
| 6. | 佳能 SX240 HS | ¥2000 |
| 7. | 佳能 SX50 HS | ¥3120 |
| 8. | 新力 HX30 | ¥2000 |
| 9. | 佳能 G15 | ¥暫無報價 |
| 10. | 佳能 G1X | ¥4600 |
鳳凰網數位 版權所有 歡迎收藏